Kurs Pabean
| No | Kode | Nilai | Rasio | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea (Won - KRW) | 11.7 | 1 | up |
| 2 | Renminbi Tiongkok (Yuan - CNY) | 2,447.5 | 1 | down |
| 3 | Euro (Euro - EUR) | 19,831.05 | 1 | down |
| 4 | Brunei Darussalam (Dolar - BND) | 13,291.2 | 1 | down |
| 5 | Thailand (Bath - THB) | 541.3 | 1 | down |
| 6 | Sri Lanka (Rupee - LKR) | 54.39 | 1 | down |
| 7 | Saudi Arabia (Riyal - SAR) | 4,484.14 | 1 | down |
| 8 | Philipina (Peso - PHP) | 291.38 | 1 | up |
| 9 | Pakistan (Rupee - PKR) | 60.15 | 1 | down |
| 10 | Kuwait (Dinar - KWD) | 54,824.22 | 1 | down |
| 11 | India (Rupee - INR) | 184.97 | 1 | down |
| 12 | Myanmar (Kyat - MMK) | 8 | 1 | down |
| 13 | Jepang (Yen - JPY) | 10,781.83 | 100 | down |
| 14 | Swiss (Franc - CHF) | 21,734.68 | 1 | down |
| 15 | Swedia (Kroner - SEK) | 1,857.5 | 1 | down |
| 16 | Singapura (Dolar - SGD) | 13,277.8 | 1 | down |
| 17 | Inggris (Poundsterling - GBP) | 22,680.8 | 1 | down |
| 18 | Norwegia (Kroner - NOK) | 1,759.07 | 1 | down |
| 19 | Selandia Baru (Dolar - NZD) | 10,044.82 | 1 | down |
| 20 | Malaysia (Ringgit - MYR) | 4,316.93 | 1 | down |
| 21 | Hongkong (Dolar - HKD) | 2,147.76 | 1 | down |
| 22 | Denmark (Kroner - DKK) | 2,652.26 | 1 | down |
| 23 | Kanada (Dolar - CAD) | 12,281.49 | 1 | down |
| 24 | Australia (Dolar - AUD) | 11,914.28 | 1 | down |
| 25 | Amerika Serikat (Dolar - USD) | 16,800 | 1 | down |
Sesuai KMK Nomor 10/MK/EF.2/2026
Tanggal Berlaku 04-03-2026