Kurs Pabean
| No | Kode | Nilai | Rasio | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea (Won - KRW) | 13.4 | 1 | up |
| 2 | Renminbi Tiongkok (Yuan - CNY) | 2,681.69 | 1 | up |
| 3 | Euro (Euro - EUR) | 20,088.08 | 1 | up |
| 4 | Korea (Won - KRW) | 13.4 | 1 | up |
| 5 | Brunei Darussalam (Dolar - BND) | 13,996.29 | 1 | up |
| 6 | Renminbi Tiongkok (Yuan - CNY) | 2,681.69 | 1 | up |
| 7 | Thailand (Bath - THB) | 535.04 | 1 | up |
| 8 | Sri Lanka (Rupee - LKR) | 54.22 | 1 | up |
| 9 | Euro (Euro - EUR) | 20,088.08 | 1 | up |
| 10 | Saudi Arabia (Riyal - SAR) | 4,779.96 | 1 | up |
| 11 | Brunei Darussalam (Dolar - BND) | 13,996.29 | 1 | up |
| 12 | Philipina (Peso - PHP) | 285.31 | 1 | up |
| 13 | Thailand (Bath - THB) | 535.04 | 1 | up |
| 14 | Pakistan (Rupee - PKR) | 64.72 | 1 | up |
| 15 | Sri Lanka (Rupee - LKR) | 54.22 | 1 | up |
| 16 | Kuwait (Dinar - KWD) | 57,620.56 | 1 | down |
| 17 | Saudi Arabia (Riyal - SAR) | 4,779.96 | 1 | up |
| 18 | India (Rupee - INR) | 188.41 | 1 | up |
| 19 | Philipina (Peso - PHP) | 285.31 | 1 | up |
| 20 | Myanmar (Kyat - MMK) | 8.54 | 1 | up |
| 21 | Pakistan (Rupee - PKR) | 64.72 | 1 | up |
| 22 | Jepang (Yen - JPY) | 11,339.33 | 100 | up |
| 23 | Kuwait (Dinar - KWD) | 57,620.56 | 1 | down |
| 24 | India (Rupee - INR) | 188.41 | 1 | up |
| 25 | Swiss (Franc - CHF) | 21,605.87 | 1 | up |
| 26 | Swedia (Kroner - SEK) | 1,798.16 | 1 | up |
| 27 | Myanmar (Kyat - MMK) | 8.54 | 1 | up |
| 28 | Singapura (Dolar - SGD) | 14,004.96 | 1 | up |
| 29 | Jepang (Yen - JPY) | 11,339.33 | 100 | up |
| 30 | Swiss (Franc - CHF) | 21,605.87 | 1 | up |
| 31 | Inggris (Poundsterling - GBP) | 23,780.53 | 1 | up |
| 32 | Swedia (Kroner - SEK) | 1,798.16 | 1 | up |
| 33 | Singapura (Dolar - SGD) | 14,004.96 | 1 | up |
| 34 | Inggris (Poundsterling - GBP) | 23,780.53 | 1 | up |
| 35 | Norwegia (Kroner - NOK) | 1,888.29 | 1 | up |
| 36 | Norwegia (Kroner - NOK) | 1,888.29 | 1 | up |
| 37 | Selandia Baru (Dolar - NZD) | 10,073.83 | 1 | up |
| 38 | Selandia Baru (Dolar - NZD) | 10,073.83 | 1 | up |
| 39 | Malaysia (Ringgit - MYR) | 4,395.28 | 1 | up |
| 40 | Malaysia (Ringgit - MYR) | 4,395.28 | 1 | up |
| 41 | Hongkong (Dolar - HKD) | 2,286.63 | 1 | up |
| 42 | Hongkong (Dolar - HKD) | 2,286.63 | 1 | up |
| 43 | Denmark (Kroner - DKK) | 2,687.27 | 1 | up |
| 44 | Denmark (Kroner - DKK) | 2,687.27 | 1 | up |
| 45 | Kanada (Dolar - CAD) | 12,626.4 | 1 | up |
| 46 | Kanada (Dolar - CAD) | 12,626.4 | 1 | up |
| 47 | Australia (Dolar - AUD) | 12,483.54 | 1 | up |
| 48 | Australia (Dolar - AUD) | 12,483.54 | 1 | up |
| 49 | Amerika Serikat (Dolar - USD) | 17,946 | 1 | up |
| 50 | Amerika Serikat (Dolar - USD) | 17,946 | 1 | up |
Sesuai KMK Nomor 50/MK/EF.2/2026
Tanggal Berlaku 21-10-2026