Kurs Pabean
| No | Kode | Nilai | Rasio | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea (Won - KRW) | 11.63 | 1 | up |
| 2 | Renminbi Tiongkok (Yuan - CNY) | 2,514.97 | 1 | up |
| 3 | Euro (Euro - EUR) | 20,197.75 | 1 | up |
| 4 | Brunei Darussalam (Dolar - BND) | 13,477.76 | 1 | up |
| 5 | Thailand (Bath - THB) | 535.4 | 1 | up |
| 6 | Sri Lanka (Rupee - LKR) | 54.35 | 1 | up |
| 7 | Saudi Arabia (Riyal - SAR) | 4,569.92 | 1 | up |
| 8 | Philipina (Peso - PHP) | 285.61 | 1 | up |
| 9 | Pakistan (Rupee - PKR) | 61.29 | 1 | up |
| 10 | Kuwait (Dinar - KWD) | 55,512.8 | 1 | up |
| 11 | India (Rupee - INR) | 183.93 | 1 | up |
| 12 | Myanmar (Kyat - MMK) | 8.15 | 1 | up |
| 13 | Jepang (Yen - JPY) | 10,782.84 | 100 | up |
| 14 | Swiss (Franc - CHF) | 21,913.25 | 1 | up |
| 15 | Swedia (Kroner - SEK) | 1,868 | 1 | up |
| 16 | Singapura (Dolar - SGD) | 13,482.37 | 1 | up |
| 17 | Inggris (Poundsterling - GBP) | 23,207.53 | 1 | up |
| 18 | Norwegia (Kroner - NOK) | 1,821.24 | 1 | up |
| 19 | Selandia Baru (Dolar - NZD) | 10,100.25 | 1 | up |
| 20 | Malaysia (Ringgit - MYR) | 4,331.43 | 1 | up |
| 21 | Hongkong (Dolar - HKD) | 2,189.48 | 1 | up |
| 22 | Denmark (Kroner - DKK) | 2,702.77 | 1 | up |
| 23 | Kanada (Dolar - CAD) | 12,479.66 | 1 | up |
| 24 | Australia (Dolar - AUD) | 12,251.02 | 1 | up |
| 25 | Amerika Serikat (Dolar - USD) | 17,146 | 1 | up |
Sesuai KMK Nomor 17/MK/EF.2/2026
Tanggal Berlaku 22-04-2026