Kurs Pabean
| No | Kode | Nilai | Rasio | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea (Won - KRW) | 12.82 | 1 | up |
| 2 | Renminbi Tiongkok (Yuan - CNY) | 2,636.16 | 1 | down |
| 3 | Euro (Euro - EUR) | 20,637.46 | 1 | down |
| 4 | Brunei Darussalam (Dolar - BND) | 13,937.38 | 1 | down |
| 5 | Thailand (Bath - THB) | 540.34 | 1 | down |
| 6 | Sri Lanka (Rupee - LKR) | 53.96 | 1 | up |
| 7 | Saudi Arabia (Riyal - SAR) | 4,719.85 | 1 | down |
| 8 | Philipina (Peso - PHP) | 286.56 | 1 | down |
| 9 | Pakistan (Rupee - PKR) | 63.82 | 1 | down |
| 10 | Kuwait (Dinar - KWD) | 57,402.09 | 1 | down |
| 11 | India (Rupee - INR) | 185.52 | 1 | down |
| 12 | Myanmar (Kyat - MMK) | 8.43 | 1 | down |
| 13 | Jepang (Yen - JPY) | 11,116.22 | 100 | down |
| 14 | Swiss (Franc - CHF) | 22,027.66 | 1 | down |
| 15 | Swedia (Kroner - SEK) | 1,861.17 | 1 | down |
| 16 | Singapura (Dolar - SGD) | 13,937.94 | 1 | down |
| 17 | Inggris (Poundsterling - GBP) | 24,103.38 | 1 | down |
| 18 | Norwegia (Kroner - NOK) | 1,898.46 | 1 | down |
| 19 | Selandia Baru (Dolar - NZD) | 10,542.73 | 1 | down |
| 20 | Malaysia (Ringgit - MYR) | 4,395.45 | 1 | up |
| 21 | Hongkong (Dolar - HKD) | 2,260.81 | 1 | down |
| 22 | Denmark (Kroner - DKK) | 2,760.86 | 1 | down |
| 23 | Kanada (Dolar - CAD) | 12,782.02 | 1 | down |
| 24 | Australia (Dolar - AUD) | 12,702.95 | 1 | up |
| 25 | Amerika Serikat (Dolar - USD) | 17,722 | 1 | down |
Sesuai KMK Nomor 41/MK/EF.2/2026
Tanggal Berlaku 02-09-2026