Kurs Pabean
| No | Kode | Nilai | Rasio | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea (Won - KRW) | 11.46 | 1 | up |
| 2 | Renminbi Tiongkok (Yuan - CNY) | 2,493.85 | 1 | up |
| 3 | Euro (Euro - EUR) | 19,872.46 | 1 | up |
| 4 | Brunei Darussalam (Dolar - BND) | 13,361.78 | 1 | up |
| 5 | Thailand (Bath - THB) | 530.07 | 1 | up |
| 6 | Sri Lanka (Rupee - LKR) | 54.17 | 1 | up |
| 7 | Saudi Arabia (Riyal - SAR) | 4,546.75 | 1 | up |
| 8 | Philipina (Peso - PHP) | 284.23 | 1 | up |
| 9 | Pakistan (Rupee - PKR) | 60.96 | 1 | up |
| 10 | Kuwait (Dinar - KWD) | 55,185.07 | 1 | up |
| 11 | India (Rupee - INR) | 183.89 | 1 | up |
| 12 | Myanmar (Kyat - MMK) | 8.12 | 1 | up |
| 13 | Jepang (Yen - JPY) | 10,718.75 | 100 | up |
| 14 | Swiss (Franc - CHF) | 21,512.63 | 1 | up |
| 15 | Swedia (Kroner - SEK) | 1,824.94 | 1 | up |
| 16 | Singapura (Dolar - SGD) | 13,357.75 | 1 | up |
| 17 | Inggris (Poundsterling - GBP) | 22,806.85 | 1 | up |
| 18 | Norwegia (Kroner - NOK) | 1,779.51 | 1 | up |
| 19 | Selandia Baru (Dolar - NZD) | 9,884.52 | 1 | up |
| 20 | Malaysia (Ringgit - MYR) | 4,270.34 | 1 | up |
| 21 | Hongkong (Dolar - HKD) | 2,178.41 | 1 | up |
| 22 | Denmark (Kroner - DKK) | 2,659.28 | 1 | up |
| 23 | Kanada (Dolar - CAD) | 12,313.24 | 1 | up |
| 24 | Australia (Dolar - AUD) | 11,974.47 | 1 | up |
| 25 | Amerika Serikat (Dolar - USD) | 17,067 | 1 | up |
Sesuai KMK Nomor 16/MK/EF.2/2026
Tanggal Berlaku 15-04-2026