Kurs Pabean
| No | Kode | Nilai | Rasio | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea (Won - KRW) | 11.71 | 1 | down |
| 2 | Renminbi Tiongkok (Yuan - CNY) | 2,652.06 | 1 | up |
| 3 | Euro (Euro - EUR) | 20,840.01 | 1 | up |
| 4 | Brunei Darussalam (Dolar - BND) | 13,977.08 | 1 | up |
| 5 | Thailand (Bath - THB) | 549.81 | 1 | up |
| 6 | Sri Lanka (Rupee - LKR) | 53.93 | 1 | down |
| 7 | Saudi Arabia (Riyal - SAR) | 4,786.44 | 1 | up |
| 8 | Philipina (Peso - PHP) | 291.44 | 1 | up |
| 9 | Pakistan (Rupee - PKR) | 64.17 | 1 | up |
| 10 | Kuwait (Dinar - KWD) | 58,042.69 | 1 | up |
| 11 | India (Rupee - INR) | 188.46 | 1 | up |
| 12 | Myanmar (Kyat - MMK) | 8.55 | 1 | up |
| 13 | Jepang (Yen - JPY) | 11,230.7 | 100 | up |
| 14 | Swiss (Franc - CHF) | 22,733.94 | 1 | up |
| 15 | Swedia (Kroner - SEK) | 1,916.49 | 1 | down |
| 16 | Singapura (Dolar - SGD) | 14,000.09 | 1 | up |
| 17 | Inggris (Poundsterling - GBP) | 24,114.49 | 1 | up |
| 18 | Norwegia (Kroner - NOK) | 1,924.59 | 1 | up |
| 19 | Selandia Baru (Dolar - NZD) | 10,558.36 | 1 | up |
| 20 | Malaysia (Ringgit - MYR) | 4,461.83 | 1 | down |
| 21 | Hongkong (Dolar - HKD) | 2,293 | 1 | up |
| 22 | Denmark (Kroner - DKK) | 2,788.4 | 1 | up |
| 23 | Kanada (Dolar - CAD) | 12,941.33 | 1 | up |
| 24 | Australia (Dolar - AUD) | 12,811.18 | 1 | up |
| 25 | Amerika Serikat (Dolar - USD) | 17,968 | 1 | up |
Sesuai KMK Nomor 26/MK/EF.2/2026
Tanggal Berlaku 10-06-2026