Informasi Publik Wajib Berkala
Di publish pada 21-04-2025 16:55:47
| A. Informasi Publik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
|---|---|---|
| Komitmen Pelayanan Informasi Publik | Lihat | |
| Penunjukan Perangkat PPID | Lihat | |
| Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap,dan kontak | Lihat | |
| Struktur organisasi dan infografis unit vertikal DJBC | Lihat | |
| Gambaran Umum Satuan Kerja | Lihat | |
| Tugas dan Fungsi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok | Lihat | |
| Visi dan Misi | Lihat | |
| Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara | Lihat | |
| Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat/Pegawai dan SPT DJBC | Lihat | |
| B. Informasi Publik mengenai kegiatan dan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | ||
| Nama program dan kegiatan (DIPA) | Lihat | |
| Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | Lihat | |
| Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Lihat | |
| Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara | Lihat | |
| Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum | Lihat | |
| C. Informasi publik mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yangtelah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya | ||
| Rencana Strategis Bea Cukai Tanjung Priok | Lihat | |
| Laporan Tahunan Bea Cukai Tanjung Priok | Lihat | |
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bea Cukai Tanjung Priok | LAKIP 2024 LAKIP 2023 LAKIP 2022 LAKIP 2021 LAKIP 2020 | |
| Peta Strategi dan IKU Bea Cukai Tanjung Priok | Lihat | |
| Layanan Publik Bea Cukai Tanjung Priok | Lihat | |
| Rencana Kerja DJBC | Lihat | |
| D. Informasi publik mengenai laporan keuangan yang telah diaudit | ||
| Rencana dan laporan realisasi anggaran | Lihat | |
| Neraca | Lihat | |
| Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan | Lihat | |
| Daftar aset dan investasi | Lihat | |
| E. Informasi publik mengenai laporan akses informasi publik | ||
| Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Bea Cukai Tanjung Priok | Lihat | |
| F. Informasi publik mengenai peraturan yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai yang bersifat umum | ||
| Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan | Lihat | |
| G. Informasi publik tentang tata cara memperoleh, pengajuan keberatan dan sengketa | ||
| Prosedur Permintaan Informasi | Lihat | |
| Prosedur Pengajuan Keberatan dan Sengketa | Lihat | |
| H. Informasi publik tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran pejabat atau pihak ketiga | ||
| Prosedur pengaduan | Lihat | |
| I. Informasi publik tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | ||
| SIMPel (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung) | Lihat | |
| LPSE Kemenkeu | Lihat | |
| SIRUP LKPP - Kemenkeu | Lihat | |
| Rencana Umum Pengadaan (RUP) - Kemenkeu | Lihat | |
| J. Informasi publik tentang Prosedur Peringatan Dini | ||
| Informasi Prosedur Peringatan Dini | Lihat (Ruang Integritas) Lihat (Ruang Sinergi) |
|
#laporan #kinerja #beacukaipriok #beacukaimakinbaik #kabarprima
Highlight Kantor Kami
Official Website Bea Cukai Tanjung Priok Bea Cukai Priok Bea Cukai Tanjung Priok KPU Bea Cukai Tanjung Priok KPU Priok Impor Di Priok Pelabuhan Tanjung Priok Kendala Ekspor Priok Masalah Kontainer Pelabuhan Dwelling Time Priok Macet Di Pelabuhan Biaya Sewa Tps Priok Ekspor Di Priok Kepala Kantor Priok Kepala Bea Cukai Priok Beacukai Priok Beacukai Tanjung Priok Alamat Bea Cukai Priok Beacukaipriok Instagram Beacukai Priok Youtube Beacukai Priok Twitter Beacukai Priok Telepon Beacukai Priok Website Beacukai Priok
Apa yang kami miliki
Berikut ini daftar Sistem Aplikasi yang kami sediakan untuk layanan yang dapat diakses